Jägermix
Innehåll
Makrill (scomber scombrus), salt, svartpeppar
Näringsvärde per 100g
| Energi | 1367 kJ/327 kcal |
| Protein | 20,1 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 27,7 g |
Information
| Hållbarhet | – |
| Allergi | – |
| – |
Jägermix
Makrill (scomber scombrus), salt, svartpeppar
| Energi | 1367 kJ/327 kcal |
| Protein | 20,1 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 27,7 g |
| Hållbarhet | – |
| Allergi | – |
| – |
Reviews
There are no reviews yet.