Innehåll
Makrill (scomber scombrus), salt
Näringsvärde per 100g
| Energi | 1236 kJ/296 kcal |
| Protein | 19,4 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 24,5 g |
Information
| Hållbarhet | – |
| Allergi | – |
| – |
Makrill (scomber scombrus), salt
| Energi | 1236 kJ/296 kcal |
| Protein | 19,4 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Fett | 24,5 g |
| Hållbarhet | – |
| Allergi | – |
| – |
Reviews
There are no reviews yet.